Descriere
Caracteristici fungicid Dithane M 45:
Fungicid Dithane M 45 este un fungicid de contact, ce are la baza substanta activa mancozeb 80%.
Fungicidul Dithane combate un spectru larg de agenti patogeni in urmatoarele culturi: legumicultura, floricultura, pomicultura, vita de vie, dar are actiune si la tratamentul aplicat semintelor.
Substanta activa mancozeb combate agentii patogeni prin inhibarea germinatiei sporilor, datorita actiunii de tip multisite. Actiunea multi-site intrerupe activitatea enzimatica in 6 zone diferite. Astfel se impiedica fenomenul de rezistenta la agentii patogeni.
Mod de utilizare fungicid Dithane M 45:
Fungicidul Dithane M 45 se administreaza la avertizare sau la aparitia/depistarea atacului patogen.
Dupa aplicarea tratamentului cu fungicidul Dithane M45 producatorul recomanda un timp de pauza pana la recoltare de:
– 7 de zile la cultura de cartof tratata pentru combaterea manei.
– 21 de zile la cultura de tomate tratate pentru prevenirea aparitiei patarii cafenii si cate 14 zile pentru celelalte boli care pot fi combatute cu Dithane.
– 28 de zile la cultura pomilor (prun, cais, piersic).
– 28 de zile dupa tratamentul aplicat manei la vita de vie si 21 de zile dupa tratarea mucegaiului cenusiu.
Fungicidul poate fi utilizat ca tratament in combaterea bolilor de-a lungul intregii perioade de risc de atac. Cantitatea de apa folosita pentru prepararea solutiei variaza in functie de cultura tratata.
Fungicidul Dithane M 45 este incompatibil daca este amestecat cu substante alcaline ca: polisulfuri, Zeama Bordeleza sau calciul. Inainte de amestecarea fungicidului cu alte produse se recomanda verificarea tabelelor de compatibilitate si efectuarea unui test in prealabil.
Atentionari la utilizare fungicid Dithane M 45:
Fungicid Dithane M 45 cu aplicare doar conform cu instructiunile producatorului. Aceste informatii sunt disponibile pe eticheta produsului.
La aplicare de fungicid Dithane M 45 este necesara purtarea de echipament de protectie.
| Cultura | Agentul patogen | Doza | Doza per 20 g |
| Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | 2-2.5 kg/ha | 8-10 l apa/ 80-100 mp |
| Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 0.5 kg/ t tuberculi | 40 kg samanta | |
| Tomate | Mana (Phytophtora infestans) | 2-2.5 kg/ha | 8-10 l apa/80-100 mp |
| Patarea cafenie (Fulvia fulva), Septorioza (Septoria lycopersici), Cancer bacterian (Corynebacterium michiganense), Basicarea fructelor (Xanthomonas vesicatoria pv vesicatoria) | 0.2 % | 10 l apa | |
| Ceapa | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0.2 % | 10 l apa |
| Castraveti | Antracnoza (Colletotrichum lagenarium), Alternarioza (Alternaria spp) | 0.2 % | 10 l apa |
| Pomi fructiferi | Rapan (Venturia inaequalis), Monilioza fuctelor (Monilia spp) | 0.2% | 10 l apa |
| Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans), Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0.2% | 10 l apa |
| Prun | Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum) | 0.2% | 10 l apa |
| Cais | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0.2% | 10 l apa |
| Vita de vie | Mana (Plasmopara viticola), Putregaiul cenusiu (Botrytis fuckeliana) | 0.2% | 10 l apa |
| Hamei | Mana (Pseudoperonospora humuli) | 2 kg/ha | 8 l apa/ 80 mp |
| Silvicultura | Fuzarioza (Fusarium spp)-tratament la sol si plante | 0.2-0.4% | 5-10 l apa |
| Crizanteme | Rugina (Puccinia horiana) | 0.2% | 10 l apa |
| Grau | Malura comuna (Tiletia spp) | 2.5 kg/t samanta | – |
| Sfecla de zahar | Fuzarioza (Fusarium spp), Putregaiul uscat (Pleospora bjoerlingii) | 8 kg/t samanta | – |
| Tutun | Mana tutunului | 0.2% | – |
Informatii despre fungicid Dithane M 45:
| Mod de prezentare | 20 g | 200 g | 500 g | 1 kg | 25 kg |
| Compozitie/Substanta activa | Mancozeb |
| Concentratie substanta activa | 800 g/kg |
| Producator | Dow Agro Sciences |
| Combate activitatea | Mana, Rizoctonioza, Patarea cafenie, Patarea alba, Antracnoza, Fuzarioza, Monilioza, Sfasierea frunzelor, Putregaiul cenusiu, Rugina |
| Plante tratate | Cais, cartof, castraveti, ceapa, cires, crizanteme, gutui, mar, par, piersic, prun, tomate, visin, vita de vie |
| Formulare | WP – pulbere umectabila |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Informații suplimentare
Informații suplimentare
| Producator | Dow AgroSciences |
|---|---|
| Tip Produs | Fungicide |
| Cultura | Alte culturi, Cartof, Castraveti, Ceapa, Flori, Grau, Hamei, Pomi, Sfecla, Tomate, Tutun, Vita de vie |
| Gramaj | 20 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 25 kg |
Livrare
Promotii
Produse similare
-
Reduceri!

Erbicid Principal Plus
0 out of 5Pret de la:275,00 lei265,00 lei -

Erbicid Titus 25 DF
0 out of 5Pret de la: 170,00 lei -
Reduceri!

Erbicid Astral 40 SC
0 out of 5Pret de la:60,00 lei49,00 lei -


Erbicid Frontier Forte
0 out of 5Pret de la: 195,00 lei -
Reduceri!

Erbicid NICORN 040 SC
0 out of 5Pret de la:55,00 lei39,00 lei -
Reduceri!

Erbicid Ceredin Forte
0 out of 5Pret de la:35,00 lei30,00 lei
